<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿El mayor dibujo de la historia?</title>
	<atom:link href="http://www.alpoma.net/tecob/?feed=rss2&#038;p=898" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898</link>
	<description>Weblog personal de Alejandro Polanco Masa</description>
	<lastBuildDate>Mon,  6 Sep 2010 16:15:12 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: la chiqui</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898&#038;cpage=1#comment-338988</link>
		<dc:creator>la chiqui</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=898#comment-338988</guid>
		<description>me da igual de que pueda tratarce de la tecnologuia  porque sin ella no hubiera la computadora, tv mp3 , celular etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me da igual de que pueda tratarce de la tecnologuia  porque sin ella no hubiera la computadora, tv mp3 , celular etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Axv</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898&#038;cpage=1#comment-145851</link>
		<dc:creator>Axv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 05:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=898#comment-145851</guid>
		<description>Pues lamento decir que el supuesto propio &quot;artista&quot; ya ha reconocido que era mentira o simplemente una estupidez como buen inútil. Debe estar contento con el inmenso rumor que ha causado. Eso sí, comparto la moción y sería genial que se llevara a cabo, aunque no con la cara de personas como ésta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues lamento decir que el supuesto propio &#8220;artista&#8221; ya ha reconocido que era mentira o simplemente una estupidez como buen inútil. Debe estar contento con el inmenso rumor que ha causado. Eso sí, comparto la moción y sería genial que se llevara a cabo, aunque no con la cara de personas como ésta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El mayor pincel del mundo es un GPS &#124; Mangas Verdes</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898&#038;cpage=1#comment-145012</link>
		<dc:creator>El mayor pincel del mundo es un GPS &#124; Mangas Verdes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 02:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=898#comment-145012</guid>
		<description>[...] Vía: Tecnología Obsoleta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Tecnología Obsoleta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón / El semanal de anotaciones (primavera 2008, 10º domingo)</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898&#038;cpage=1#comment-144817</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón / El semanal de anotaciones (primavera 2008, 10º domingo)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 11:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=898#comment-144817</guid>
		<description>[...] Es que hay gente para todo, hasta para dibujar un autorretrato  con un trazo de más de cien mil kilómetros y sobre el mapa de 62 países. Vaya ego. Lo explican los Microsiervos en ¿El mayor dibujo de la historia?. Por cierto, que, en el vídeo, las imágenes de Cartagena de Indias se corresponden a Sóller, en Mallorca (¿?). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es que hay gente para todo, hasta para dibujar un autorretrato  con un trazo de más de cien mil kilómetros y sobre el mapa de 62 países. Vaya ego. Lo explican los Microsiervos en ¿El mayor dibujo de la historia?. Por cierto, que, en el vídeo, las imágenes de Cartagena de Indias se corresponden a Sóller, en Mallorca (¿?). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el trampero</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898&#038;cpage=1#comment-144524</link>
		<dc:creator>el trampero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=898#comment-144524</guid>
		<description>Sin duda alguna es un viral, pero uno de los mejores que he visto. La idea, amén de ser original, roza la locura. Pero todos sabemos de la delgada línea que separa locura de genialidad, no?
En fin, con dinero, tiempo y una caña (o un GPS)...

No obstante la idea me parece preciosa. Quién pudiera...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda alguna es un viral, pero uno de los mejores que he visto. La idea, amén de ser original, roza la locura. Pero todos sabemos de la delgada línea que separa locura de genialidad, no?<br />
En fin, con dinero, tiempo y una caña (o un GPS)&#8230;</p>
<p>No obstante la idea me parece preciosa. Quién pudiera&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sollerenca</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898&#038;cpage=1#comment-144217</link>
		<dc:creator>Sollerenca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 06:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=898#comment-144217</guid>
		<description>Una obra estupenda. Lástima que el vídeo muestre el tren de Sóller (Mallorca) como &quot;Cartagena. Colombia&quot;. No sé si sucede lo mismo con otras localizaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una obra estupenda. Lástima que el vídeo muestre el tren de Sóller (Mallorca) como &#8220;Cartagena. Colombia&#8221;. No sé si sucede lo mismo con otras localizaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mortanauta</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898&#038;cpage=1#comment-144197</link>
		<dc:creator>Mortanauta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 06:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=898#comment-144197</guid>
		<description>Una idea muy original, aunque se nota la colaboración necesaria de DHL, más que nada porque no me imagino al piloto del avión haciendo &quot;rizos&quot; sobre el Mar del Norte, sin ninguna necesidad; en vez de ir lo más recto posible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una idea muy original, aunque se nota la colaboración necesaria de DHL, más que nada porque no me imagino al piloto del avión haciendo &#8220;rizos&#8221; sobre el Mar del Norte, sin ninguna necesidad; en vez de ir lo más recto posible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darthz</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898&#038;cpage=1#comment-144080</link>
		<dc:creator>Darthz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=898#comment-144080</guid>
		<description>Es bastante curioso. Aunque no sé si creerme que el proceso del dibujo sea hecho viajando (aunque hayan viajado); es muy fácil hacer líneas sobre un mapa como para...

Aunque yo haría tal locura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es bastante curioso. Aunque no sé si creerme que el proceso del dibujo sea hecho viajando (aunque hayan viajado); es muy fácil hacer líneas sobre un mapa como para&#8230;</p>
<p>Aunque yo haría tal locura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davife</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898&#038;cpage=1#comment-144062</link>
		<dc:creator>Davife</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 18:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=898#comment-144062</guid>
		<description>&quot;...y ni nos enteramos.&quot;

Perdón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;y ni nos enteramos.&#8221;</p>
<p>Perdón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davife</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=898&#038;cpage=1#comment-144061</link>
		<dc:creator>Davife</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 18:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=898#comment-144061</guid>
		<description>Pasaron por España y nos enteramos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pasaron por España y nos enteramos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
