<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Flickr: The Commons</title>
	<atom:link href="http://www.alpoma.net/tecob/?feed=rss2&#038;p=824" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=824</link>
	<description>Weblog personal de Alejandro Polanco Masa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 01:05:03 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tecnología Obsoleta &#187; Blog Archive &#187; París 1900</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=824&#038;cpage=1#comment-146943</link>
		<dc:creator>Tecnología Obsoleta &#187; Blog Archive &#187; París 1900</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 21:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=824#comment-146943</guid>
		<description>[...] Ahora que faltan pocos días para que abra sus puertas la Exposición Internacional de Zaragoza  viajemos en el tiempo al París de finales del siglo XIX, para ver cómo era una Expo de entonces. La mejor forma de realizar este viaje es a través de las fotografías originales de la época, como las que visitan hoy TecOb. Se trata de un álbum de Flickr que forma parte del proyecto The Commons y que parte de la Colección Goodyear del Brooklyn Museum. El promotor de las imágenes, William Henry Goodyear (1846–1923), museólogo, historiador del arte y la arquitectura estadounidense, viajó a la Exposición de París de 1900 junto al fotógrafo Joseph Hawkes. Juntos, escudriñaron todos los aspectos de la exposición, los pabellones, las calles, las gentes&#8230; viajemos pues más de un siglo en el pasado para descubrir la Expo de 1900 a través de este conjunto de 270 fotografías:  Brooklyn Museum&#8217;s photostream &#124; Paris Exposition of 1900 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora que faltan pocos días para que abra sus puertas la Exposición Internacional de Zaragoza  viajemos en el tiempo al París de finales del siglo XIX, para ver cómo era una Expo de entonces. La mejor forma de realizar este viaje es a través de las fotografías originales de la época, como las que visitan hoy TecOb. Se trata de un álbum de Flickr que forma parte del proyecto The Commons y que parte de la Colección Goodyear del Brooklyn Museum. El promotor de las imágenes, William Henry Goodyear (1846–1923), museólogo, historiador del arte y la arquitectura estadounidense, viajó a la Exposición de París de 1900 junto al fotógrafo Joseph Hawkes. Juntos, escudriñaron todos los aspectos de la exposición, los pabellones, las calles, las gentes&#8230; viajemos pues más de un siglo en el pasado para descubrir la Expo de 1900 a través de este conjunto de 270 fotografías:  Brooklyn Museum&#8217;s photostream | Paris Exposition of 1900 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta Salazar</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=824&#038;cpage=1#comment-118013</link>
		<dc:creator>Marta Salazar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=824#comment-118013</guid>
		<description>fantástico! gracias x la noticia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fantástico! gracias x la noticia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alpoma</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=824&#038;cpage=1#comment-116598</link>
		<dc:creator>alpoma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=824#comment-116598</guid>
		<description>#Fabián: Ya dirás qué te parece pero te aviso: no es nada del otro mundo. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Fabián: Ya dirás qué te parece pero te aviso: no es nada del otro mundo. <img src='http://www.alpoma.net/tecob/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabián</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=824&#038;cpage=1#comment-116563</link>
		<dc:creator>Fabián</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 10:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=824#comment-116563</guid>
		<description>He estado trasteando por las fotos. Lo que más me ha llamado la atención es la calidad de las mismas. Por ejemplo, la foto que ha seleccionado Alejandro tiene una definición y una iluminación que ya quisieran muchos fotógrafos de nuestro tiempo.

En todo caso, una iniciativa que está muy bien.

PS: Alejandro, por fin encontré tu libro, ahora sólo me queda leerlo :-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado trasteando por las fotos. Lo que más me ha llamado la atención es la calidad de las mismas. Por ejemplo, la foto que ha seleccionado Alejandro tiene una definición y una iluminación que ya quisieran muchos fotógrafos de nuestro tiempo.</p>
<p>En todo caso, una iniciativa que está muy bien.</p>
<p>PS: Alejandro, por fin encontré tu libro, ahora sólo me queda leerlo <img src='http://www.alpoma.net/tecob/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: padieg</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=824&#038;cpage=1#comment-116446</link>
		<dc:creator>padieg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 00:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=824#comment-116446</guid>
		<description>Otro sitio parecido, uno de mis favoritos, pero que mezcla fotografías de todas las épocas es shorpy.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro sitio parecido, uno de mis favoritos, pero que mezcla fotografías de todas las épocas es shorpy.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jp</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=824&#038;cpage=1#comment-115889</link>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 20:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=824#comment-115889</guid>
		<description>(perdón, más de diez mil documentos: 10.000)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(perdón, más de diez mil documentos: 10.000)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jp</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=824&#038;cpage=1#comment-115888</link>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 20:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=824#comment-115888</guid>
		<description>Fantástica noticia.

En nuestra piel de toro esta semana ha sido también noticia que la Biblioteca Nacional  (www.bne.es )  ha puesto a disposición del público parte de sus fondos digitalizados (creo que alrededor de 1000 documentos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástica noticia.</p>
<p>En nuestra piel de toro esta semana ha sido también noticia que la Biblioteca Nacional  (www.bne.es )  ha puesto a disposición del público parte de sus fondos digitalizados (creo que alrededor de 1000 documentos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irma Lee McElroy &#124; Blog &#124; Miguel Sabel</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=824&#038;cpage=1#comment-115564</link>
		<dc:creator>Irma Lee McElroy &#124; Blog &#124; Miguel Sabel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 18:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=824#comment-115564</guid>
		<description>[...] La imagen está contenida en un archivo establecido en Flickr con imágenes de los fondos de la Biblioteca del Congreso de EE.UU., procedentes de varias agencias norteamericanas. Es parte de una iniciativa piloto que busca popularizar estos archivos y, además, que los usuarios colaboren en la descripción y clasificación de las fotos. Lo he descubierto gracias a TecOb.    Escrito en Cultura [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La imagen está contenida en un archivo establecido en Flickr con imágenes de los fondos de la Biblioteca del Congreso de EE.UU., procedentes de varias agencias norteamericanas. Es parte de una iniciativa piloto que busca popularizar estos archivos y, además, que los usuarios colaboren en la descripción y clasificación de las fotos. Lo he descubierto gracias a TecOb.    Escrito en Cultura [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
