<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: De la resolución del ojo humano</title>
	<atom:link href="http://www.alpoma.net/tecob/?feed=rss2&#038;p=622" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622</link>
	<description>Weblog personal de Alejandro Polanco Masa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 01:05:03 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: dj Michael</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622&#038;cpage=1#comment-44713</link>
		<dc:creator>dj Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 03:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=622#comment-44713</guid>
		<description>yo creo que la apreciacion con respecto al tema de cunto podria ser la resolucion del ojo humano es muy buena pero no se aproxima a una acertada estadistica por que es superior</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo creo que la apreciacion con respecto al tema de cunto podria ser la resolucion del ojo humano es muy buena pero no se aproxima a una acertada estadistica por que es superior</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622&#038;cpage=1#comment-28383</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=622#comment-28383</guid>
		<description>la unica clase de luz que ve el ojo humano es el espectro de luz visible, esto es del violeta al rojo, las frecuencias entre estos dos colores y ellos son la luz que podemos detectar, mas alla de esos  se encuentran otras frecuencias de luz que son indetectables para nosotros (rayos ultravioleta y rayos infrarojos), sin embargo, se sabe que otras especies animales pueden detectar dichas frecuencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la unica clase de luz que ve el ojo humano es el espectro de luz visible, esto es del violeta al rojo, las frecuencias entre estos dos colores y ellos son la luz que podemos detectar, mas alla de esos  se encuentran otras frecuencias de luz que son indetectables para nosotros (rayos ultravioleta y rayos infrarojos), sin embargo, se sabe que otras especies animales pueden detectar dichas frecuencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622&#038;cpage=1#comment-28185</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 16:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=622#comment-28185</guid>
		<description>por favor envienme alguien las clases de luz que ve el ojo humano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor envienme alguien las clases de luz que ve el ojo humano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622&#038;cpage=1#comment-28184</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 15:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=622#comment-28184</guid>
		<description>una buena pajina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una buena pajina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ocularis</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622&#038;cpage=1#comment-23220</link>
		<dc:creator>ocularis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 18:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=622#comment-23220</guid>
		<description>Al leer el título de este artículo no he podido resistir enlazar lo que escribí hace un año (&lt;a href=&quot;http://ocularis.es/blog/?p=13&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;1&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://ocularis.es/blog/?p=15&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;2&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://ocularis.es/blog/?p=16&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;3&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://ocularis.es/blog/?p=22&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;4&lt;/a&gt; y &lt;a href=&quot;http://ocularis.es/blog/?p=27&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;5&lt;/a&gt;).

Un tema interesante, sin duda. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al leer el título de este artículo no he podido resistir enlazar lo que escribí hace un año (<a href="http://ocularis.es/blog/?p=13" rel="nofollow">1</a>, <a href="http://ocularis.es/blog/?p=15" rel="nofollow">2</a>, <a href="http://ocularis.es/blog/?p=16" rel="nofollow">3</a>, <a href="http://ocularis.es/blog/?p=22" rel="nofollow">4</a> y <a href="http://ocularis.es/blog/?p=27" rel="nofollow">5</a>).</p>
<p>Un tema interesante, sin duda. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José María</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622&#038;cpage=1#comment-20342</link>
		<dc:creator>José María</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 23:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=622#comment-20342</guid>
		<description>En la línea de lo que ha comentado Illaq, hay un experimento muy sencillo de realizar que demuestra que la resolución visual no es fácil de calcular. Al menos, no es comparable a la de un sistema &quot;pasivo&quot; como un objetivo acoplado a un sensor CCD.
Todos (eso espero) podemos ver perfectamente un hilo de un tendido eléctrico (1 cm de diámetro?) a una distancia de, digamos, 1 Km. Eso supone un ángulo muy pequeño (unos 10 microrradianes). El mismo que subtiende una moneda de 1 céntimo a esa misma distancia. 
Por mucho que suban las hipotecas, la moneda no la veremos, por muy contrastada que esté.
Moraleja: El ojo (cerebro?) tiene una resolución que depende de la estructura de lo que ve. O, lo que es lo mismo, ha aprendido a distinguir muy bien los patrones (una línea, en este caso).

¿Es esto pre-proceso en el mismo ojo? ¿O postproceso en el cerebro?

¿Voluntarios para dejarse instalar electrodos en el nervio óptico?  Por favor, en una sola fila...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la línea de lo que ha comentado Illaq, hay un experimento muy sencillo de realizar que demuestra que la resolución visual no es fácil de calcular. Al menos, no es comparable a la de un sistema &#8220;pasivo&#8221; como un objetivo acoplado a un sensor CCD.<br />
Todos (eso espero) podemos ver perfectamente un hilo de un tendido eléctrico (1 cm de diámetro?) a una distancia de, digamos, 1 Km. Eso supone un ángulo muy pequeño (unos 10 microrradianes). El mismo que subtiende una moneda de 1 céntimo a esa misma distancia.<br />
Por mucho que suban las hipotecas, la moneda no la veremos, por muy contrastada que esté.<br />
Moraleja: El ojo (cerebro?) tiene una resolución que depende de la estructura de lo que ve. O, lo que es lo mismo, ha aprendido a distinguir muy bien los patrones (una línea, en este caso).</p>
<p>¿Es esto pre-proceso en el mismo ojo? ¿O postproceso en el cerebro?</p>
<p>¿Voluntarios para dejarse instalar electrodos en el nervio óptico?  Por favor, en una sola fila&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonathan</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622&#038;cpage=1#comment-19954</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 00:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=622#comment-19954</guid>
		<description>Me agrada el analisis, cierto es que la maquina supera al hombre en un aspecto más no de forma general.

A menos que desarrollen conciencia primordial para que una maquina sea casí un ser humano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me agrada el analisis, cierto es que la maquina supera al hombre en un aspecto más no de forma general.</p>
<p>A menos que desarrollen conciencia primordial para que una maquina sea casí un ser humano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: .Marfil.</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622&#038;cpage=1#comment-19944</link>
		<dc:creator>.Marfil.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 00:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=622#comment-19944</guid>
		<description>Lamarck vive!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamarck vive!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: polromeu</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622&#038;cpage=1#comment-19899</link>
		<dc:creator>polromeu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 21:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=622#comment-19899</guid>
		<description>Perdón por los errores ortográficos (culpa del teclado) y de las frases &quot;sin sentido&quot;, tales como &quot;el ojo humano al largo de los humanos&quot;, vendría a ser algo así como &quot;el ojo humano a lo largo de nuestra historia&quot;, o algo así; además, el &quot;diferenciando&quot; sería un &quot;refiriéndose&quot;.
El &quot;ve&quot; se nota que va con un &quot;valga la redundancia&quot;.
Vale, me callo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón por los errores ortográficos (culpa del teclado) y de las frases &#8220;sin sentido&#8221;, tales como &#8220;el ojo humano al largo de los humanos&#8221;, vendría a ser algo así como &#8220;el ojo humano a lo largo de nuestra historia&#8221;, o algo así; además, el &#8220;diferenciando&#8221; sería un &#8220;refiriéndose&#8221;.<br />
El &#8220;ve&#8221; se nota que va con un &#8220;valga la redundancia&#8221;.<br />
Vale, me callo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: polromeu</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=622&#038;cpage=1#comment-19897</link>
		<dc:creator>polromeu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 21:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=622#comment-19897</guid>
		<description>Respecto a la resolución del ojo: Tengo un par de amigos con padres oftalmólogos (a.k.a. oculistas) que me han comentado la &quot;evolución&quot; de la resoluciónd el ojo humano al largo de los humanos, diferenciando concretamente el &quot;declive&quot; que ha sufrido esta con la llegada de la revolución industrial y del uso de luz que no sea natural.
Se &quot;ve&quot; (según aseguran ellos, acreditados como están) que hemos perdido del orden del 100% de la resolución que teníamos hace unos ... 100 años ? (aquí ya me he soltado yo). Ahora por ahora, se acepta un &quot;margen de error&quot; en el ojo de 0,5mm, cuando no hace tanto, era de 0,25mm.
Estoy seguro de que en &quot;algún&quot; recóndito lugar de la red de redes debe encontrarse dicha información pero no doy con ella.
Unos días más propicios en que me acuerde, lo consultaré de nuevo con los especialistas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto a la resolución del ojo: Tengo un par de amigos con padres oftalmólogos (a.k.a. oculistas) que me han comentado la &#8220;evolución&#8221; de la resoluciónd el ojo humano al largo de los humanos, diferenciando concretamente el &#8220;declive&#8221; que ha sufrido esta con la llegada de la revolución industrial y del uso de luz que no sea natural.<br />
Se &#8220;ve&#8221; (según aseguran ellos, acreditados como están) que hemos perdido del orden del 100% de la resolución que teníamos hace unos &#8230; 100 años ? (aquí ya me he soltado yo). Ahora por ahora, se acepta un &#8220;margen de error&#8221; en el ojo de 0,5mm, cuando no hace tanto, era de 0,25mm.<br />
Estoy seguro de que en &#8220;algún&#8221; recóndito lugar de la red de redes debe encontrarse dicha información pero no doy con ella.<br />
Unos días más propicios en que me acuerde, lo consultaré de nuevo con los especialistas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
