<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Roadtown, la ciudad lineal kilométrica</title>
	<atom:link href="http://www.alpoma.net/tecob/?feed=rss2&#038;p=1713" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=1713</link>
	<description>Weblog personal de Alejandro Polanco Masa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 01:05:03 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: aluk</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=1713&#038;cpage=1#comment-346453</link>
		<dc:creator>aluk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=1713#comment-346453</guid>
		<description>El planteamiento teórico de la Ciudad Lineal de Arturo Soria era conseguir una única ciudad, resultado de conectar todas las ciudades. Y además lo propuso quince años antes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El planteamiento teórico de la Ciudad Lineal de Arturo Soria era conseguir una única ciudad, resultado de conectar todas las ciudades. Y además lo propuso quince años antes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marfil</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=1713&#038;cpage=1#comment-346448</link>
		<dc:creator>Marfil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=1713#comment-346448</guid>
		<description>Muy eficiente no me parece, y eso que el diseño de las ciudades no es algo precisamente nuevo –al menos en sus principios espaciales más básicos se me ocurren los griegos o los romanos– como para no darse cuenta en el siglo XIX de las dificultades que supondría una ciudad lineal. El área permite precisamente trazar múltiples líneas de distancia más corta entre distintos puntos que si te vieras obligado a distribuir todos esos puntos en una sola línea.

Parte de las falencias del diseño se superarían si la la línea fuera una circunferencia, pero ya puestos a trazar una circunferencia te quedas con el círculo entero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy eficiente no me parece, y eso que el diseño de las ciudades no es algo precisamente nuevo –al menos en sus principios espaciales más básicos se me ocurren los griegos o los romanos– como para no darse cuenta en el siglo XIX de las dificultades que supondría una ciudad lineal. El área permite precisamente trazar múltiples líneas de distancia más corta entre distintos puntos que si te vieras obligado a distribuir todos esos puntos en una sola línea.</p>
<p>Parte de las falencias del diseño se superarían si la la línea fuera una circunferencia, pero ya puestos a trazar una circunferencia te quedas con el círculo entero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roadtown, la ciudad lineal kilométrica</title>
		<link>http://www.alpoma.net/tecob/?p=1713&#038;cpage=1#comment-346176</link>
		<dc:creator>Roadtown, la ciudad lineal kilométrica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpoma.net/tecob/?p=1713#comment-346176</guid>
		<description>[...] Roadtown, la ciudad lineal kilométrica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Roadtown, la ciudad lineal kilométrica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
