2007 Datos meteorológicos de Guardo
Meses Temperatura máxima Temperatura mínima Temp. Media de las máximas Temp. Media de las mínimas Temperatura media Humedad media Días de lluvia Días de nieve
Enero 13,1   -6,7   8,21   1,31   4,76   73%   4   5  
Febrero 14,5   -6,5   9,8   2,97   6,38   70%   16   1  
Marzo 16,7   -3,2   11,8   1,88   6,48   56%   5   8  
Abril 24,6   -1   18,82   5,9   12,36   58%   8   0  
Mayo 25,2   3,2   19,45   8,2   13,83   56%   11   1  
Junio  28,5   6,4   22,76   10,59   16,68   54%   9   0  
Julio 30,8   8,5   25,47   11,83   18,65   51%   2   0  
Agosto 31,6   6,4   23,9   11,57   17,64   53%   4   0  
Septiembre 25,1   1   21,06   8,84   14,95   48%   6   0  
Octubre 19,5   0,3   16,46   5,69   11,08   59%   7   0  
Noviembre 17,9   -4,6   11,46   1,46   6,46   61%   4   1  
Diciembre  11,5   -11,1   7,53   -0,72   3,4   68%   4   2  
Temperaturas en grados centígrados, humedad en %. Elaborado por GuardoWeb.
RESUMEN AÑO 2007
Temp. Máxima:   31,6 en agosto
Temp. Mínima:   -11,1 en diciembre
Temp. Media de las máximas: 21,58  
Temp. Media de las mínimas: -0,6  
Temperatura media:   10,49  
Humedad media:   59%  
Días de lluvia:   80  
Días de nieve:   18  
Temperaturas en grados centígrados, humedad en %. Elaborado por GuardoWeb.