| 2006 Datos Meteorológicos de Guardo | ||||||||
| Meses | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Temp. Media de las máximas | Temp. Media de las mínimas | Temperatura media | Humedad media | Días de lluvia | Días de nieve |
| enero | 11 | -6 | 6,56 | -0,47 | 3,04 | 71 | 3 | 6 |
| febrero | 12,2 | -6,4 | 8,44 | -1,18 | 3,62 | 59 | 3 | 4 |
| marzo | 17,6 | -4,3 | 12,23 | 4,3 | 8,26 | 64 | 16 | 1 |
| abril | 24 | -1,9 | 16,8 | 5,16 | 10,98 | 54 | 9 | 0 |
| mayo | 29,4 | 3,6 | 21,91 | 9,38 | 15,64 | 49 | 5 | 0 |
| junio | 31 | 6,3 | 26,82 | 13,25 | 20,03 | 43 | 7 | 0 |
| julio | 33,7 | 10,9 | 29,39 | 15,41 | 22,4 | 48 | 9 | 0 |
| agosto | 28,6 | 7,5 | 24,38 | 11,87 | 18,12 | 54 | 5 | 0 |
| septiembre | 31,6 | 6 | 22,98 | 11,9 | 17,44 | 60 | 8 | 0 |
| octubre | 21,4 | 4 | 17,14 | 9,17 | 13,15 | 78 | 18 | 0 |
| noviembre | 16,6 | -1,1 | 12,76 | 6,38 | 9,57 | 81 | 16 | 0 |
| diciembre | 11,7 | -3,8 | 8,05 | 1,01 | 4,53 | 70 | 10 | 2 |
| Temperaturas en grados centígrados, humedad en % | ||||||||
| Elaborado por GuardoWeb | ||||||||
| RESUMEN AÑO 2006 | ||||||||
| Temperatura máxima: | 33,7 en Julio | |||||||
| Temperatura mínima: | -6,4 en Febrero | |||||||
| Temperatura media de las máximas: | 17,29 | |||||||
| Temperatura media de las mínimas: | 7,18 | |||||||
| Temperatura media: | 12,23 | |||||||
| Humedad Media: | 60,91 | |||||||
| Días de lluvia: | 109 | |||||||
| Días de nieve: | 13 | |||||||
| Temperaturas en grados centígrados | ||||||||
| Humedad en % | ||||||||
| Elaborado por GuardoWeb |